标准智商(IQ)测试
开始测试
加载示例
重新开始
了解IQ
国际标准智商(IQ)测试
共 36 道题 · 涵盖图形/数字/逻辑/空间/语言五大维度
共 36 道题 · 涵盖图形/数字/逻辑/空间/语言五大维度
五维度正确率
IQ 分数等级参考
| IQ 分数 | 等级 | 人群占比 |
|---|---|---|
| 140 以上 | 天才 | 约 1% |
| 120-139 | 优秀 | 约 11% |
| 110-119 | 中上 | 约 18% |
| 90-109 | 中等 | 约 46% |
| 80-89 | 中下 | 约 15% |
| 80 以下 | 偏低 | 约 9% |
