频率单位换算
快捷换算
常见频率参考
| 场景 | 频率 | 说明 |
|---|---|---|
| 人类心跳 | ~1-1.7 Hz | 60-100次/分钟 |
| 交流电(中国) | 50 Hz | 市电频率 |
| 交流电(美国) | 60 Hz | 市电频率 |
| 人耳可听范围 | 20 Hz - 20 kHz | 音频频率 |
| AM 广播 | 535-1605 kHz | 中波调幅 |
| FM 广播 | 87.5-108 MHz | 调频广播 |
| WiFi 2.4G | 2.4 GHz | 无线局域网 |
| WiFi 5G | 5 GHz | 高速无线 |
| 5G 通信(毫米波) | 24-100 GHz | 高频段 |
| CPU 时钟频率 | 3-5 GHz | 现代处理器 |
频率 ↔ 周期换算
T = 1/f
关于频率单位换算
在线频率单位换算工具,支持 7种 频率单位精确互转:赫兹(Hz)、千赫(kHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)、太赫(THz)、转/分(RPM)、转/秒(RPS)。
什么是频率?频率是单位时间内周期性事件发生的次数,国际单位是赫兹(Hz)。频率与周期互为倒数:f = 1/T。
