功率单位换算
快捷换算
常见功率参考
| 设备/场景 | 功率 | 约合 |
|---|---|---|
| LED 灯泡 | 5-15 W | ≈ 0.007-0.02 hp |
| 手机充电器 | 5-65 W | ≈ 0.007-0.087 hp |
| 笔记本电脑 | 45-100 W | ≈ 0.06-0.13 hp |
| 家用空调(1匹) | ~735 W | = 1 公制马力 |
| 电热水器 | 1,500-3,000 W | ≈ 2-4 hp |
| 家用轿车发动机 | 80-150 kW | ≈ 107-201 hp |
| 高铁动力(复兴号) | 9,900 kW | ≈ 13,274 hp |
| 核电站(单机) | ~1,000 MW | = 100万 kW |
功率单位换算关系
| 换算关系 | 数值 |
|---|---|
| 1 kW = ? W | 1,000 W |
| 1 MW = ? kW | 1,000 kW |
| 1 hp (英制马力) = ? W | 745.7 W |
| 1 PS (公制马力) = ? W | 735.499 W |
| 1 kW = ? kcal/h | 859.845 kcal/h |
| 1 kW = ? BTU/h | 3,412.14 BTU/h |
关于功率单位换算
在线功率单位换算工具,支持 9种 功率单位精确互转:瓦特(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)、英制马力(hp)、公制马力(PS)、英热单位/时(BTU/h)、千卡/时(kcal/h)、英尺·磅力/秒(ft·lbf/s)、尔格/秒(erg/s)。
马力的区别:英制马力(hp)≈745.7W,公制马力(PS)≈735.5W。空调中"1匹"指的是公制马力。
应用场景:功率换算在家电选购(电器功率)、汽车参数(发动机马力)、电力工程(发电装机容量)、暖通空调(制冷/制热功率)等领域经常使用。
