SQL 语法速查
SQL 数据类型对照
| 类型 | MySQL | PostgreSQL | SQLite |
|---|---|---|---|
| 整数 | INT, BIGINT, TINYINT | INTEGER, BIGINT, SMALLINT | INTEGER |
| 小数 | DECIMAL, FLOAT, DOUBLE | NUMERIC, REAL, DOUBLE PRECISION | REAL |
| 字符串 | VARCHAR, TEXT, CHAR | VARCHAR, TEXT, CHAR | TEXT |
| 日期 | DATE, DATETIME, TIMESTAMP | DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ | TEXT (ISO8601) |
| 布尔 | BOOLEAN (TINYINT) | BOOLEAN | INTEGER (0/1) |
| JSON | JSON | JSON, JSONB | TEXT |
| 二进制 | BLOB, BINARY | BYTEA | BLOB |
常见问题
SQL 标准和方言有什么区别?
SQL 标准(如 SQL:2016)定义了通用语法,但各数据库(MySQL、PostgreSQL、SQLite)会有独特的扩展和语法差异。本手册标注了各方言的特殊语法。
如何高效学习 SQL?
建议先掌握基础的 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 操作,然后学习 JOIN、子查询、聚合函数等进阶用法。
