个税计算器
收入信息
专项附加扣除
计算结果
--
税后月薪
--
应缴个税
--
适用税率
--
年度税额
工资构成
到手工资
五险一金
个税
扣除明细
| 税前月薪 | -- |
| 五险一金 | -- |
| 起征点 | -5,000.00 |
| 专项附加扣除 | -- |
| 应纳税所得额 | -- |
| 应缴个税 | -- |
| 税后到手 | -- |
年度累计预览
| 月份 | 累计收入 | 累计扣除 | 累计应税 | 当月税额 |
|---|
个税税率表(综合所得)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000-144,000元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000-300,000元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000-420,000元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000-660,000元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000-960,000元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45% | 181,920 |
注意事项
计算说明
本计算器按照2019年1月1日起施行的新个税法计算,采用累计预扣法。
专项扣除
住房贷款利息和住房租金只能选择其一扣除,不能同时享受。
免责声明
计算结果仅供参考,实际纳税以税务机关核定为准。
